Антикоррозийная защита дома по поверхности «Металл»
Подобрано покрытий: 12 — сравнение по ключевым характеристикам
|
Сравнение покрытий
дом · Металл
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип покрытия | Двухкомпонентный эпоксидный цинковый грунт-наполнитель (протекторный ЛКМ). Содержание цинковой пыли — 96%. | Двухкомпонентное полиуретановое антигравийное покрытие (жидкий антигравий, аналог Raptor). Обеспечивает антикоррозийную и антивандальную защиту. | Однокомпонентная водно-дисперсионная грунт-эмаль на акриловой основе. | Однокомпонентная цинковая грунт-краска (состав холодного цинкования). Содержание цинка — 96%. | Двухкомпонентное полиуретановое покрытие (акриловая смола + изоцианатный отвердитель), финишное светостойкое покрытие. | Однокомпонентный грунт-эмаль формула 3 в 1 | Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль (полуглянцевая) | Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль (толстослойное защитно-декоративное покрытие). | Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль (толстослойное защитно-декоративное покрытие). | Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка (противокоррозионная). | Однокомпонентный цинконаполненный полиуретановый грунт (грунт-наполнитель, грунт-праймер, грунт-эмаль). Отверждение происходит под действием влаги воздуха. | Двухкомпонентный эпоксидный грунт (промежуточный грунт-наполнитель, антикоррозийный протектор). |
| Адгезия | 1 балл | — | — | высокая ко всем типам металла | 1 балл | — | — | — | — | — | — | отличная (не более 1 балла к основанию) |
| Температура эксплуатации | от -60°C до +120°C | ~ −60…+120 °C | до +110°C | до +200°C | ~ −60…+120 °C | ~ −50…+80 °C | ~ −40…+120 °C | ~ −40…+120 °C | ~ −40…+120 °C | ~ −40…+120 °C | от -40°C до +60°C | ~ −40…+120 °C |
| Время высыхания | 60 минут (при +5°C) | не более 4 часов | 1 час (при Высыхание до степени 3 (+20°C)) | 10–30 мин («до отлип») | ≈ 50 минут (при Сухое «от пыли» (20°C)) | 20 минут | — | — | — | — | от 3 минут при +22°C (при Быстрое высыхание) | — |
| Расход | 0.245 | 0.36 | — | 1.0 | — | 35.0 | — | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.232 |
| Компонентность | 2 компонента | 2 компонента | 1 компонент | 1 компонент | — | 1 компонент | — | — | — | — | 1 компонент | 2 компонента |
Защита металла строится либо на цинковом протекторе, либо на барьерном слое; ключевые параметры — адгезия и стойкость в соляном тумане.
Для основания «Металл» (дома) подходят: АКТЕРМ Антикор ПУ - светостойкое покрытие металла, АКТЕРМ Цинк - Состав холодного цинкования, АКТЕРМ Эмаль АкваМет, АКТЕРМ Цинк ПУ - Полиуретановый цинковый грунт…. Сравнение идёт по параметрам: тип покрытия, механизм защиты, адгезия, стойкость в соляном тумане, температура эксплуатации, время высыхания, расход на 1 слой, слоёв рекомендовано, компонентность.
Значения приведены для подготовленного основания. Расход и число слоёв зависят от состояния поверхности — точный подбор делается под объект.











