Гидроизоляция цоколя по поверхности «Металл»
Подобрано покрытий: 8 — сравнение по ключевым характеристикам
|
Сравнение покрытий
цоколь · Металл
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип покрытия | Обмазочная двухкомпонентная полиуретановая гидроизоляция, светло-серая. | Водная дисперсия связующих акриловых полимеров, полиэтиленовый воск и специальные полимеры | Однокомпонентная полимерная жидкая резина (бутилкаучуковая мастика) на органической основе (растворитель). | Обмазочная однокомпонентная полиакриловая гидроизоляция синяя. | Армирующая полиэфирная лента (нетканая синтетическая) для усиления гидроизоляционных покрытий. | Двухкомпонентная прозрачная полимочевина ручного нанесения (алифатический полимочевинный эластомер). | Двухкомпонентная гибридная полимочевина ручного нанесения (полимерный эластомер). | Акриловая гидроизоляционная мастика (жидкая резина) на водной основе. |
| Время высыхания | 96 часов (4 суток) (при +5°С) | — | — | — | — | — | — | 1–3 часа |
| Температура нанесения | от 5 °C | — | от -20°C до +30°C | — | — | от +5С° | — | от +7°C до +30°C |
| Эластичность | — | 200% | не менее 400% | — | — | 100% | — | 200% |
| Адгезия | — | не менее 2 МПа | не менее 2 МПа | — | — | не менее 1,5 МПа | — | — |
| Срок службы | срок службы (до 30 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет | более 40 лет | 15–20 лет | 15–20 лет | срок службы (до 20 лет |
| Расход | 1.0 | — | — | — | — | 0.2 | — | — |
| Компонентность | — | — | — | — | — | 2 компонента | 2 компонента | — |
Покрытие работает на разрыв и перепад температур, поэтому решающими становятся эластичность, адгезия к основанию и срок службы.
Для основания «Металл» (цоколя) подходят: АКТЕРМ ГидроДеф Момент - Универсальная быстросохнущая жидкая резина, АКТЕРМ ГидроДеф ПУ Кровля – Полиуретановая гидроизоляционная мастика, АКТЕРМ ГидроДеф ЭластКровля, АКТЕРМ Гидроизоляция полимочевина…. Сравнение идёт по параметрам: тип покрытия, время отверждения, температура нанесения, эластичность, адгезия к основанию, срок службы, расход на 1 слой, слоёв рекомендовано, компонентность.
Значения приведены для подготовленного основания. Расход и число слоёв зависят от состояния поверхности — точный подбор делается под объект.







